士業のみ
1657|「アカウント発行」対象顧問先・従業員登録数の確認
対象製品
オフィスステーション Pro
※士業用顧問先に、アカウント発行が必要。
※士業用顧問先に、アカウント発行が必要。
アカウント発行している対象顧問先および、従業員登録数を確認する方法について、ご説明します。
「アカウント発行」対象顧問先・従業員登録数の確認
[その他]>[〇〇〇〇件数履歴管理]もしくは[協定届&就業規則オプションアカウント発行一覧]をクリックします。
※「〇〇〇〇」は各機能およびオプションの名称が入ります。

メニュー名 | 対象機能 オプション |
説明 |
従業員台帳件数履歴管理 |
労務(マイナンバーオプション付き) 労務ライト マイナンバープラス |
「区分」により、出力される内容が異なります。 請求対象日のみ出力 対象機能をアカウント発行している顧問先と、指定した年月に登録されている「労務・個人番号用台帳」の件数等の情報を出力します。 指定年月すべての日を出力 対象機能をアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日に登録されている「労務・個人番号用台帳」の件数等の情報を出力します。 |
年末調整用台帳件数履歴管理 | 年末調整 | 「区分」により、出力される内容が異なります。 請求対象日のみ出力 対象機能をアカウント発行している顧問先と、指定した年分に登録されている「年末調整用台帳」の件数等の情報を出力します。 すべての日を出力 対象機能をアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日に登録されている「年末調整用台帳」の件数等の情報を出力します。 |
有休管理用台帳件数履歴管理 | 有休管理 | 対象機能をアカウント発行している顧問先と、「出力対象範囲」に指定した年月の各日に登録されている各製品の登録台帳の件数等の情報を出力します。 |
Web給与明細台帳件数履歴管理 | 給与明細 | |
給与計算用台帳件数履歴管理 | 給与計算 | |
勤怠用台帳件数履歴管理 | 勤怠 | 対象機能をアカウント発行している顧問先と、「抽出対象」に指定した年月に登録されている従業員登録数等の情報を出力します。 ※「抽出対象」に、2025年3月以前を指定した場合は、打刻した 従業員数等の情報を出力します。 |
マイページ翻訳設定件数履歴管理 | マイページ翻訳 | 対象オプションをアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日に登録されているマイページ翻訳を設定している従業員登録数等の情報を出力します。 |
台帳編集履歴&世代管理対象件数履歴管理 | 台帳編集履歴&世代管理 | 対象オプションをアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日に登録されている従業員台帳の従業員件数等の情報を出力します。 |
運賃自動計算対象件数履歴管理 | 運賃自動計算 | 対象オプションをアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日に登録されている「労務・個人番号用台帳」の件数等の情報を出力します。 |
住民税通知書対象件数履歴管理 | 住民税通知書 | 「区分」により、出力される内容が異なります。 請求対象日のみ出力 対象オプションをアカウント発行している顧問先と、指定した年分の○○○の件数等の情報を出力します。 すべての日を出力 対象オプションをアカウント発行している顧問先と、指定した年月の各日の○○○の件数等の情報を出力します。 |
協定届&就業規則オプションアカウント発行一覧 | 労務(マイナンバーオプション付き) | 協定届&就業規則を利用できる顧問先の情報等を出力します。 |
各メニューが表示される前提条件
・「オフィスステーション公認パートナー制度 登録申請書」を提出している。
・[マスタ管理]>[利用者管理]にて、対象機能およびオプションの利用が「可」である。
※「担当顧問先」以外の顧問先企業に関する情報も出力されます。
従業員台帳件数履歴管理
「区分」(①)、「出力対象年月」(②)を選択し、[CSV出力](③)をクリックします。

年末調整用台帳/住民税通知書対象 件数履歴管理
「区分」(①)、「出力対象年」(②)を選択し、[CSV出力](③)をクリックします。

協定届&就業規則オプションアカウント発行一覧出力
[CSV出力]をクリックします。

その他
- 有休管理用
- Web給与明細
- 給与計算用台帳
- 勤怠用台帳
- マイページ翻訳設定
- 台帳編集履歴&世代管理対象
- 運賃自動計算対象 件数履歴管理
「出力対象範囲」(①)を選択し、[CSV出力](②)をクリックします。
※「勤怠用台帳件数履歴管理」の場合は、「出力対象範囲」(①)は、「抽出対象」と表示されます。
