給与計算
1007|【給与計算】基本設定「全般の設定」方法
対象製品
オフィスステーション 給与
対象製品
オフィスステーション Pro 給与計算オプション
給与計算機能を利用するために必要となる基本設定の「全般の設定」方法について、ご説明します。
全般の設定
給与計算ホーム画面の[全般の設定]をクリックします。
もしくは画面左側メニュー内[基本設定]>[全般]をクリックします。
[編集]をクリックします。
基本設定
各項目を設定します。
| No | 項目名 | 説明 |
| ① | 1時間当たりの基礎単価算出時の端数処理 | 端数処理を以下から選択します。割増時給単価の算出時に利用します。 ・なし ・50銭超切り上げ/50銭以下切り捨て ・四捨五入/50銭以上切り上げ ・切り捨て ・切り上げ |
| ② | 1時間当たりの基礎単価算出時の端数処理の桁数 | 端数処理の桁数を以下から選択します。割増時給単価の算出時に利用します。 ・1円未満 ・10円未満 ・100円未満 ・1000円未満 |
| ③ | 割増率を乗じた時の時間外単価算出時の端数処理 | 端数処理を以下から選択します。時間外単価の算出時に利用します。 ・なし ・50銭超切り上げ/50銭以下切り捨て ・四捨五入/50銭以上切り上げ ・切り捨て ・切り上げ |
| ④ | 割増率を乗じた時の時間外単価算出時の端数処理の桁数 | 端数処理の桁数を以下から選択します。時間外単価の算出時に利用します。 ・1円未満 ・10円未満 ・100円未満 ・1000円未満 |
| ⑤ | 日給者の割増基礎単価に含める日給単価 日給者の控除基礎単価に含める日給単価 |
割増基礎単価および控除基礎単価に含める日給単価を選択します。 ※「日給単価1~5」は、[従業員データ]>「支給控除情報」にて設定します。 |
| ⑥ | 時給者の割増基礎単価に含める時給単価 時給者の控除基礎単価に含める時給単価 |
割増基礎単価および控除基礎単価に含める時給単価を選択します。 ※「時給単価1~5」は、[従業員データ]>「支給控除情報」にて設定します。 |
| No | 項目名 | 説明 |
| ⑦ | 所得税の計算方法 | 所得税の計算方法を選択します。 |
| ⑧ | 日割計算および控除基礎単価計算時の所定労働日数 | 日割計算および控除基礎単価の算出時等に利用します。 ※[従業員データ]から、従業員毎に設定内容を変更することができます。 |
| ⑨ | 日割計算の端数処理 | 端数処理を以下から選択します。日割計算時に利用します。 ・50銭超切り上げ/50銭以下切り捨て ・四捨五入/50銭以上切り上げ ・切り捨て ・切り上げ |
| ⑩ | 日割計算の端数処理の桁数 | 端数処理の桁数を以下から選択します。日割計算時に利用します。 ・1円未満 ・10円未満 ・100円未満 ・1000円未満 |
| ⑪ | 通勤手当(日額)算出時の端数処理 | 端数処理を以下から選択します。通勤手当の日額算出時に利用します。 ・なし ・50銭超切り上げ/50銭以下切り捨て ・四捨五入/50銭以上切り上げ ・切り捨て ・切り上げ |
| ⑫ | 通勤手当(日額)算出時の端数処理の桁数 | 端数処理の桁数を以下から選択します。通勤手当の日額算出時に利用します。 ・1円未満 ・10円未満 ・100円未満 ・1000円未満 |
| ⑬ | 支給/控除金額がマイナスの場合の切り上げ/切り捨て処理設定 | 以下から選択します。 ・絶対値での切り上げ/切り捨て 絶対値を基準にして端数処理をおこないます。 切り上げは0から遠い数に「-1.5」を「-2」にします。 切り捨ては0に近い方に「-1.5」を「-1」にします。 ・整数値での切り上げ/切り捨て 整数値を基準にして端数処理をおこないます。 マイナスの場合、切り上げは0に近い方に「-1.5」を「-1」にします。 切り捨ては0から遠い数に「-1.5」を「-2」にします。 ※欠勤控除や遅刻控除、早退控除等の支給/控除金額がマイナスの場合、本設定により 切り上げ/切り捨てが変わります。 |
| No | 項目名 | 説明 |
| ⑭ | 社会保険料の基準月 | 社会保険料を徴収するタイミングを選択します。 [「社会保険料の基準月」について]をクリックすると、詳細な説明を確認できます。 |
| ⑮ | 社会保険料の控除金額変更時に事業主負担金額も同金額に変更 | 給与・賞与計算時、控除項目または事業主負担の社会保険料の片方の金額を訂正すると、もう一方を自動で同額に変更するかを設定します。 |
| ⑯ | 社会保険料および雇用保険料の算出判定 | 社会保険料および雇用保険料の算出判定を選択します。 加入区分 社会保険および雇用保険の加入区分にチェックをしていると、加入しているとみなし、社会保険料と雇用保険料を算出します。 資格取得年月日/資格喪失年月日・離職等年月日 ・資格取得年月日/資格喪失年月日・離職等年月日が「未設定」の場合 加入しているとみなします。 ・資格取得年月日が「未設定」、資格喪失年月日・離職等年月日を「設定」している場合 資格喪失年月日の前日・離職等年月日まで加入しているとみなします。 ・資格取得年月日を「設定」、資格喪失年月日・離職等年月日が「未設定」の場合 資格取得年月日以降加入しているとみなします。 ・資格取得年月日/資格喪失年月日・離職等年月日どちらも「設定」している場合 資格取得年月日~資格喪失年月日の前日・離職等年月日まで加入しているとみなしま す。 |
| ⑰ | 口座未登録時の警告表示 | 給与・賞与計算確定時、以下のいずれかが未登録の場合に警告表示するか設定します。 ・[基本設定]>「振込元口座」 ・[従業員データ]>「口座/支払情報」 |
| ⑱ | 住民税徴収月設定 | 「6月分を7月支給給与から徴収(1ヶ月ずらし)」を選択すると[従業員データ]の住民税の各月徴収額入力欄が当年「7月」~翌年「6月」となり、住民税を1ヶ月ずらして徴収できます。 ※1ヶ月ずらして設定した場合も、納付期限は通常と同じとなります。 |
| ⑲ | 選択制DC(401k)の使用 | 選択制DC(401k)を使用する・しないを選択します。 「する」を選択した場合、【掛金】を明細の「項目」として設定するか、「お知らせ」として設定するかを選択します。 ※「する」を選択した場合、[基本設定]>「支給項目」にて該当項目を有効にする必要 があります。 |
オプション
「バックグラウンドモードの使用」に「する」を選択すると、オフィスステーション本体データとの同期処理や給与計算処理について、任意のタイミングで手動実行できるようになります。
関連記事
設定が完了したら[登録]をクリックします。
以上で 「全般の設定」は完了です。