従業員情報
1548|【従業員情報】社会保険項目の入力
従業員情報の社会保険項目の入力についてご説明します。
登録した従業員情報は、帳票作成時など各機能を利用する場合に自動反映します。
※自動反映する項目は、各機能によって異なります。
社会保険項目の入力
各項目を入力します。

項目名 | 説明 |
健康保険 加入区分 | 加入している場合、チェックします。 |
健康保険 資格取得年月日 | 資格取得年月日を入力します。 [入社年月日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「入社年月日」をセットします。 |
健康保険 資格喪失年月日 | 資格喪失年月日を入力します。 [退職年月日の翌日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「退職年月日」の翌日をセットします。 |
健康保険 被保険者証 | 番号、枝番を入力します。 [マスタ管理]>[企業設定]/[士業用顧問先管理]>「社会保険」項目内「被保険者証記号」を登録していると、「記号」は自動入力されます。 [被保険者証番号をセット]をクリックすると、[マスタ管理]>[企業設定]/[士業用顧問先管理]>「設定」項目内「従業員登録・編集画面の被保険者番号(健保・年金)設定」にて設定している情報をセットします。 |
厚生年金 加入区分 | 加入している場合、チェックします。 |
厚生年金 資格取得年月日 | 資格取得年月日を入力します。 [入社年月日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「入社年月日」をセットします。 |
厚生年金 資格喪失年月日 | 資格喪失年月日を入力します。 [退職年月日の翌日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「退職年月日」の翌日をセットします。 |
厚生年金整理番号 | 厚生年金整理番号を入力します。 [厚生年金整理番号をセット]をクリックすると、[マスタ管理]>[企業設定]/[士業用顧問先管理]>「設定」項目内「従業員登録・編集画面の被保険者番号(健保・年金)設定」にて設定している情報をセットします。 |

項目名 | 説明 |
基礎年金番号 | |
本人 基礎年金番号通知書 ( 年金手帳 ) |
[画像追加]をクリックすると、ファイルをアップロードできます。 アップロード済みの場合、[プレビュー][ダウンロード]から画像を確認できます。 ※アップロードできるファイル形式はjpg、jpeg、png(容量制限なし)、pdf(2MBまで)です。 |
配偶者 基礎年金番号通知書 ( 年金手帳 ) |
|
厚生年金基金 加入区分 | 加入している場合、チェックします。 |
厚生年金基金 資格取得年月日 | 資格取得年月日を入力します。 [入社年月日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「入社年月日」をセットします。 |
厚生年金基金 資格喪失年月日 | 資格喪失年月日を入力します。 [退職年月日の翌日をセット]をクリックすると、「本人情報」項目内「退職年月日」の翌日をセットします。 |
厚生年金基金加入員番号 | 厚生年金基金加入員番号を入力します。 |
種別 | |
取得区分 | |
喪失原因 | |
特定適用事業所の短時間労働者 | 特定適用事業所の短時間労働者に該当する場合、チェックし、該当開始日を入力します。 |
退職後の継続再雇用者 | |
二以上事業所勤務者 |
健康保険・厚生年金・厚生年金基金の「加入区分」について
[マスタ管理]>[企業設定](士業の場合は、[士業用顧問先管理])内「台帳管理 加入区分補正設定」を「利用する」と設定している場合、各保険ごとに「加入区分」、「資格取得年月日」、「資格喪失年月日」のいずれかの情報を登録または変更すると、「加入区分」を「資格取得年月日」、「資格喪失年月日」の情報により自動補正します。
「報酬月額」の「通貨によるものの額」「現物によるものの額」(①)を入力し、[上記の内容を標準報酬月額に反映](②)をクリックすると、「標準報酬月額」に反映します。
「改定年月」(③)に最新の改定月を入力します。
二以上勤務者の場合はこちらをご参照ください。

[履歴確認]について
内容に変更がある場合、変更前の情報を履歴に保存します。
※従業員の新規追加時は表示されません。
[履歴確認]をクリックすると、「従業員情報履歴確認」ウィンドウが表示されます。
以上で、社会保険項目の設定は完了です。