勤怠
1882|【勤怠】「給与計算例」1年単位の変形労働制(日給月給制)
オフィスステーションで給与計算をおこなう場合の設定方法をご説明します。
労働時間を法律通りの割増率にあわせた項目に整理するために、カスタムデータ項目設定機能を利用し案内いたします。
※諸手当の登録については案内を記載しておりません。
前提条件
1日の所定労働時間 : 7時間30分
年間休日日数 : 105日
年間所定時間労働日数 : 260日
割増率設定
労働時間 | 割増率 |
1日、週の所定労働時間を超え法定労働時間までの時間 | 1.00倍 |
1日、週の法定労働時間超過の労働 | 1.25倍 |
月の所定労働時間を超え法定労働時間の総枠までの時間労働 | 1.00倍 |
法定労働時間の総枠超過の時間 | 1.25倍 |
深夜労働 | 0.25倍 |
法定外休日労働(法定労働時間以下) | 1.00倍 |
法定外休日労働(法定労働時間超) | 1.25倍 |
法定休日労働 | 1.35倍 |
割増残業(月60時間超過分) | 残業時間は割増率1.25倍で支払うため、割増率0.25倍を上乗せ支給 |
【勤怠】労働時間を法律通りの割増率にあわせた項目の作成
カスタムデータ項目設定
ホーム画面「設定」内[画面表示]>[カスタムデータ項目設定]>[日別/月別]タブをクリックし、以下の設定を入力後[登録]します。
・カスタム表示コード
任意のコードを入力します。
・カスタム表示名
深夜(0.25)など任意の名称を入力します。
・計算単位
「時間」を選択します。

「カスタムデータ項目設定」については、「日別」「月別」それぞれ下表の内容を設定してください。
カスタム項目:日別
カスタム表示コード | カスタム表示名 | 計算単位 | + | - | オフィスステーション 勤怠の項目 |
所定時間 | |||||
深夜所定時間 | |||||
所定外時間 | |||||
深夜所定外時間 | |||||
残業時間 | |||||
深夜残業時間 | |||||
深夜所定時間 | |||||
深夜所定外時間 | |||||
深夜残業時間 | |||||
休日深夜所定時間 | |||||
休日深夜所定外時間 | |||||
休日深夜残業時間 | |||||
法定外休日所定時間 | |||||
法定外休日所定外時間 | |||||
法定外休日深夜所定時間 | |||||
法定外休日深夜所定外時間 | |||||
法定外休日残業時間 | |||||
法定外休日深夜残業時間 | |||||
法定休日所定時間 | |||||
法定休日所定外時間 | |||||
法定休日残業時間 | |||||
法定休日深夜所定時間 | |||||
法定休日深夜所定外時間 | |||||
法定休日深夜残業時間 | |||||
遅刻時間 | |||||
早退時間 | |||||
欠勤時間 | |||||
労働合計(休暇みなし除く) | |||||
休暇みなし時間 | |||||
休憩時間 |
※「丸め単位(分)」「下限値(分)」の設定は不要です。
カスタム項目:月別
カスタム表示コード | カスタム表示名 | 計算単位 | + | - | オフィスステーション 勤怠の項目 |
所定時間 | |||||
深夜所定時間 | |||||
所定外時間 | |||||
深夜所定外時間 | |||||
残業時間 | |||||
深夜残業時間 | |||||
割増残業時間1 | |||||
割増深夜残業時間1 | |||||
深夜所定時間 | |||||
深夜所定外時間 | |||||
深夜残業時間 | |||||
休日深夜所定時間 | |||||
休日深夜所定外時間 | |||||
休日深夜残業時間 | |||||
割増深夜残業時間1 | |||||
法定外休日所定時間 | |||||
法定外休日所定外時間 | |||||
法定外休日深夜所定時間 | |||||
法定外休日深夜所定外時間 | |||||
法定外休日残業時間 | |||||
法定外休日深夜残業時間 | |||||
法定休日所定時間 | |||||
法定休日所定外時間 | |||||
法定休日残業時間 | |||||
法定休日深夜所定時間 | |||||
法定休日深夜所定外時間 | |||||
法定休日深夜残業時間 | |||||
割増残業時間1 | |||||
割増深夜残業時間1 | |||||
遅刻時間 | |||||
早退時間 | |||||
欠勤時間 | |||||
労働合計(休暇みなし除く) | |||||
休暇みなし時間 | |||||
休憩時間 |
※「丸め単位(分)」「下限値(分)」の設定不要です。
【給与計算】割増賃金を計算するための設定
給与計算機能での設定について、ご説明します。
支給グループ
メニュー[基本設定]>「支給グループ」タブ >[新規追加]をクリックし、支給グループを作成します。

作成した支給グループは、各従業員に対して、設定が必要です。
メニュー[従業員データ]> 対象従業員を選択 >「本人/家族情報」タブ >「給与支給情報」カテゴリの「支給グループ」
1日の所定労働時間、1年間の所定労働日数
メニュー[従業員データ]> 対象従業員を選択 >「本人/家族情報」タブ >[編集]をクリックし、「時間外手当」カテゴリの「1日の所定労働時間」、「1年間の所定労働日数」を設定します。

勤怠項目
メニュー[基本設定]>「勤怠項目」タブをクリックし、既存の項目を編集する場合は、[編集]をクリック、新たに項目を作成する場合は、[新規追加]をクリックし、項目を設定します。

勤怠データ連携設定
メニュー[基本設定]>「データ連携」タブをクリックし、勤怠データ自動連携およびカスタム項目のマッチング設定をおこないます。

支給項目(割増項目)
メニュー[基本設定]>「支給項目」タブをクリックし、既存の項目を編集する場合は、[編集]をクリック、新たに項目を作成する場合は、[新規追加]をクリックし、項目を設定します。

「計算式」および「割増率」については、下表の内容を参考に、貴社の運用に合わせてご登録ください。
支給項目名 | 計算 | ||
単価 | 計算対象の勤怠項目 | 割増率 | |
割増手当 法定内時間外 | 割増時給単価(当月) | 法定内時間外 | 1 |
割増手当 法定内時間外 | 割増時給単価(当月) | 時間外 | 1.25 |
割増手当 深夜 | 割増時給単価(当月) | 深夜 | 0.25 |
割増手当 法定外休日 | 割増時給単価(当月) | 法定外休日 | 1 |
割増手当 法定外休日時間外 | 割増時給単価(当月) | 法定内休日時間外 | 1.25 |
割増手当 法定休日 | 割増時給単価(当月) | 法定休日 | 1.35 |
割増手当 割増残業 | 割増時給単価(当月) | 割増残業 | 0.25 |
不就労控除 | 控除時給単価(当月) | 不就労時間 | 1 |
※日給月給制の場合、「所定内」の労働時間は基本給に含まれているため割増項目を作成していません。
給与計算
作成した「支給グループ」を選択し、給与計算をおこないます。

関連記事
給与計算例については一例ですので、貴社の就業規則や給与規定をご確認ください。