給与計算
1977|【給与計算】従業員データ「本人/家族情報」の影響範囲について
対象製品
オフィスステーション 給与
対象製品
オフィスステーション Pro 給与計算オプション
従業員データ「本人/家族情報」タブの項目が、給与計算機能に及ぼす影響についてご説明いたします。
関連記事
従業員データ「本人/家族情報」の影響範囲
本人情報
| 項目名 | 影響範囲 |
| 従業員番号 | 給与/賞与振込データ(FBデータおよびPDFデータ)の出力順に影響します。 |
| 社員区分 | カスタム計算式の条件に使用できます。 |
| 氏名 | ・給与確認時のチェック項目「氏名変更(口座名義)(前月との違い)」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 氏名 ( カナ ) | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 性別 | - |
| 生年月日 | 年齢に応じた社会保険料の適用タイミングの判定に使用します。 |
| 住所 | ・「都道府県」についてはカスタム計算式の条件に使用できます。 ・住民税の「納付先市区町村」、特別徴収義務者指定番号一覧の「市区町村名」に反映 します。 ※「住民票に記載の住所」と異なる場合は、「住民票に記載の住所」を反映します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 住所 ( カナ ) | - |
| 住民票に記載の住所 | ・住民税の「納付先市区町村」、特別徴収義務者指定番号一覧の「市区町村名」に反映 します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 住民票に記載の住所 ( カナ ) | - |
| 扶養控除申告書に出力する住所 | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映する住所を決定します。 |
| 入社年月日 | 給与、賞与計算の日割計算に使用します(給与、賞与確認時のチェック項目「入社(日割り)」)。 |
| 退職年月日 | ・給与計算の日割計算に使用します(給与確認時のチェック項目「退社(社保2ヶ月、 日割り、住民税一括控除)」)。 ・賞与計算時、「支給対象者設定:支給日に在籍の従業員のみ」の場合、支給対象者の 判定に使用します(給与確認時のチェック項目「退社(社保2ヶ月、日割り、住民税 一括控除)」)。 ・「給与支払報告書(総括表)」の報告人員の対象判定に使用します。 |
| 育児休業期間 産前産後休業期間 介護休業期間 その他休業期間 |
支給や控除の対象とするかの判定に使用します(給与確認時のチェック項目「締め期間中の休職者」、賞与確認時のチェック項目「締め期間中全休または社会保険料免除の対象者」)。 |
| 外国人 | カスタム計算式の条件に使用できます。 |
| 所属事業所 | ・カスタム計算式の条件に使用できます。 ・「所属事業所」の住所を最低賃金の判定に使用します(給与確認時のチェック項目 「最低賃金」)。 ・オフィスステーション本体の「給与データ」連携時、「所属事業所」ごとにデータを 連携します。 |
| 組織名 | オフィスステーション本体で、適用中の組織が表示されます。 |
| 部署 | ・カスタム計算式の条件に使用できます。 ・「支給控除一覧表」に部署ごとの合計欄を出力します。 ・「汎用データ」「賃金台帳データ」「支給控除一覧表」「汎用データ(年末調整)」の出力 順の指定に使用します。 |
| 業務の種類 | ・カスタム計算式の条件に使用できます。 |
障害者、寡婦 ( 夫 )勤労学生情報
| 項目名 | 説明 |
| 勤労学生区分 | ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 障害者区分 | ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 配偶者区分(所得税) | ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 配偶者区分(住民税) | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 所得の見積額 | - |
社会保険 / 労働保険
| 項目名 | 説明 |
| 健康保険 加入区分 健康保険 資格取得年月日 健康保険 資格喪失年月日 |
・健康保険料、介護保険料の控除金額の算出に使用します。 ・社会保険料率の改定月のチェックに使用します(給与確認時のチェック項目 「社保料率改定 ( 3月9月 )」)。 |
| 厚生年金 加入区分 厚生年金 資格取得年月日 厚生年金 資格喪失年月日 |
・厚生年金保険料の控除金額の算出に使用します。 ・社会保険料率の改定月のチェックに使用します(給与確認時のチェック項目 「社保料率改定 ( 3月9月 )」)。 |
| 厚生年金基金 加入区分 厚生年金基金 資格取得年月日 厚生年金基金 資格喪失年月日 |
厚生年金基金掛金の控除金額の算出に使用します。 |
| 種別 | 厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に使用します。 |
| 雇用保険 加入区分 雇用保険 資格取得年月日 離職等年月日 |
雇用保険料の控除金額の算出に使用します。 |
| 二以上勤務者 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に使用します(給与確認時のチェック項目「二以上勤務者に該当した/しなくなった対象者」、賞与確認時のチェック項目「二以上勤務者」)。 |
| 報酬月額:自社報酬月額 | 標準報酬月額の算出に使用します。 |
| 報酬月額:他社報酬月額 | ※「二以上勤務者」の「該当する」にチェックがある場合に表示されます。 標準報酬月額の算出に使用します。 |
| 報酬月額:保険料率 | ※「二以上勤務者」の「該当する」にチェックがある場合に表示されます。 標準報酬月額の算出に使用します。 |
| 標準報酬月額 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に使用します。 |
給与支給情報
| 項目名 | 説明 |
| 支給種別 |
・「支給種別」により、「支給項目」の有効/無効を設定できます。 ・「支給種別」により、残業手当が反映される項目が異なります。 ※「月給」を選択している場合、「固定残業」を設定できます。 ・「支給種別」ごとに、支給項目「通勤手当」に支払上限を設定できます。 ・「給与支払報告書(総括表)」に反映します。詳細はこちら。 ・「支給控除一覧表」画面で絞込検索の条件に使用できます。 ・「支給種別」により、「割増(控除)基礎単価」の算出方法が異なります。 ・「支給種別」により、「最低賃金(時給単価)」の算出方法が異なります。 |
| 支給グループ |
・給与計算をおこなう際の単位になります。 ・「給与支払報告書(総括表)」に反映します。詳細はこちら。 |
| 振込元口座 | 基本設定「振込元口座」に設定されている情報が選択肢に反映されます。 |
| 日割計算および控除基礎単価計算時の所定労働日数 | ・給与、賞与計算の日割計算に使用します。 ・「控除基礎単価」の算出に使用します(月給の場合はこちら、日給/時給の 場合はこちら)。 |
時間外手当
| 項目名 | 説明 |
| 1日の所定労働時間 |
・「割増(控除)基礎単価」の算出に使用します(月給の場合はこちら、日給/ 時給の場合はこちら)。 ・「最低賃金(時給単価)」の算出に使用します。 ・残業手当の算出に使用します。 |
| 1年間の所定労働日数 | ・給与、賞与計算の日割計算に使用します。 ・「割増(控除)基礎単価」」の算出に使用します(月給の場合はこちら、日給/ 時給の場合はこちら)。 ・「最低賃金(時給単価)」の算出に使用します。 ・残業手当の算出に使用します。 |
| 管理監督者 |
・カスタム計算式の条件に使用できます。 ・「対象」を選択している場合、一部の手当てについて支給するかどうか設定で きます。 |
所得税
| 項目名 | 説明 |
| 源泉徴収税額表 |
所得税の計算に使用します。 ※オフィスステーションで設定できるのは「甲」欄と「乙」欄のみです。「丙」欄 には対応しておりません。 |
| 扶養親族等の数 |
・「本人/家族情報」の設定内容を基に人数を集計します。 ※給与計算時は、支給日時点の人数を再集計します。 ・所得税の計算に使用します。 |
扶養家族
| 項目名 | 説明 |
| 氏名 | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 氏名 ( カナ ) | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 性別 | - |
| 続柄 | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 生年月日 | ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」の扶養親族の年齢判定 に使用します。 ・給与支払報告書(個人別明細)に個人番号を出力する際に登録が必要です。 |
| 同居フラグ | - |
| 別居海外フラグ | ※「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。 ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 送金額 | ※「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。 ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 留学生区分 | ※以下の条件に該当する場合に表示されます。 ・「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)以外 ・「同居フラグ」に「別居」を選択 ・「別居海外フラグ:別居(海外)」にチェックがある ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 所得の見積額 | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 税法上の扶養 |
・今年16歳になる扶養家族で「扶養区分:年少(16歳未満)」が設定されている 場合、年始に自動で「該当する」をチェックありに更新します。 詳細はこちら。 ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 |
| 退職所得を有する配偶者・扶養親族 | 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 障害者区分 | ・所得税の「扶養親族等の数」の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 |
| 源泉控除対象配偶者フラグ | ※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)の場合に表示されます。 ・所得税の扶養親族等の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 同一生計配偶者フラグ | ※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)の場合に表示されます。 年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 扶養区分 |
※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)以外の場合に表示されます。 ・所得税の扶養親族等の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」に反映します。 ・今年16歳になる扶養家族で「年少(16歳未満)」が設定されている場合、 年始に自動で「一般」に更新します。詳細はこちら。 |
| 他の所得者の扶養 | ・所得税の扶養親族等の判定に使用します。 ・年末調整申告書「扶養(扶養控除等(異動)申告書)」内の判定に使用します。 |
| 死亡日 | 所得税の扶養親族等の判定に使用します。 |